2003 Regular & Post season
Schedule & Result
※日時は全て現地時間、赤字はアウェイでのゲーム。
日付にリンクしたBoxscoreは無効です。

10月(RED HOT October)
    date 勝敗 対戦チーム 開始時刻(日本時間) スコア
ALDS Game1 10/01 × at Athletics ----- 4-5
  Game2 10/02 × at Athletics 4:00 PM 1-5
    10/03        
  Game3 10/04 Athletics 7:30 PM 3-1
  Game4 10/05 Athletics 1:00 PM 5-4
  Game5 10/06 at Athletics 8:15 PM 4-3
    10/07        
ALCS Game1 10/08 at Yankees 8:00 PM(9:00 AM) 5-2
  Game2 10/09 × at Yankees 8:00 PM(9:00 AM) 2-6
    10/10        
  Game3 10/11 × Yankees 4:00 PM(5:00 AM) 3-4
  ----- 10/12   Yankees 雨:順延  
  Game4 10/13 Yankees 8:00 PM(9:00 AM) 3-2
  Game5 10/14 × Yankees 4:18 PM(5:18 AM) 2-4
  Game6 10/15 at Yankees 4:18 PM(5:18 AM) 9-6
  Game7 10/16 × at Yankees 8:18 PM(9:18 AM) 5-6
 ALCSは3勝4敗でクリンチならず、1986年以来のWシリ−ズ進出、及び、1918年以来のWチャンピオンの夢は消えた。



9月(September)
9月の成績 17勝9敗  シーズン通算95勝67敗(AL 東地区2位:ワイルドカ−ドによるプレイオフ進出)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
09/01 at Phillies ----- 13-9 09/15 Devil Rays 7:05 PM 8-2
09/02 at White Sox 7:05 PM 2-1 09/16 Devil Rays 7:05 PM 3-2
09/03 at White Sox 7:05 PM 5-4 09/17 × Devil Rays 7:05 PM 0-7
09/04         09/18 Devil Rays 7:05 PM 4-3
09/05 at Yankees 7:05 PM 9-3 09/19 at Indians 7:05 PM 2-0
09/06 at Yankees 1:20 PM 12-0 09/20 × at Indians 7:05 PM 4-13
09/07 × at Yankees 1:05 PM 1-3 09/21 at Indians 1:05 PM 2-0
09/08 × at Orioles 7:05 PM 10-13 09/22 Orioles 7:05 PM 7-5
09/09 at Orioles 7:05 PM 9-2 09/23 Orioles 7:05 PM 6-5
09/10 at Orioles 3:05 PM 5-0 09/24 × Orioles 7:05 PM 3-7
09/11         09/25 Orioles 7:05 PM 14-3
09/12 White Sox 7:05 PM 7-4 09/26 at Devil Rays 7:15 PM 7-2
09/13 × White Sox 5:05 PM 1-3 09/27 × at Devil Rays 6:15 PM 4-5
09/14 × White Sox 2:05 PM 2-7 09/28 × at Devil Rays 1:15 PM 1-3



8月(August)
8月の成績 15勝14敗  シーズン通算78勝58敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
08/01 × at Orioles 7:05 PM 1-2 08/17 × at Mariners 1:05 PM 1-3
08/02 × at Orioles 7:05 PM 2-11 08/18        
08/03 at Orioles 1:35 PM 7-5 08/19 × Athletics 7:05 PM 2-3
08/04         08/20 × Athletics 7:05 PM 6-8
08/05 Angels 7:05 PM 10-9 08/21 Athletics 7:05 PM 14-5
08/06 Angels 7:05 PM 4-2 08/22 Mariners 7:05 PM 6-4
08/07 Angels 7:05 PM 9-3 08/23 Mariners 1:20 PM 7-6
08/08 × Orioles ----- 4-10 08/24 Mariners 2:05 PM 6-1
/08 × Orioles ----- 2-4 08/25 Mariners 1:05 PM 8-1
08/09 Orioles 5:05 PM 6-4 08/26 × Blue Jays 7:05 PM 9-12
08/10 × Orioles 2:05 PM 3-5 08/27 Blue Jays 7:05 PM 6-3
08/11 × at Athletics 7:05 PM 0-4 08/28        
08/12 × at Athletics 7:05 PM 3-5 08/29 Yankees 7:05 PM 10-5
08/13 at Athletics 7:05 PM 7-3 08/30 × Yankees 1:20 PM 7-10
08/14 at Athletics 12:35 AM 4-2 08/31 × Yankees 2:05 PM 4-8
08/15 × at Mariners 7:05 PM 5-10          
08/16 at Mariners 1:05 PM 5-1          



7月(July)
7月の成績 16勝11敗  シーズン通算63勝44敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
07/01 × at Devil Rays 7:15 PM 3-4 07/17 × Blue Jays 7:05 PM 2-5
07/02 at Devil Rays 7:15 PM 5-4 07/18 × Blue Jays 7:05 PM 1-4
07/03 × at Devil Rays 6:05 PM 5-6 07/19 Blue Jays 5:05 PM 5-4
07/04 at Yankees 4:05 PM 10-3 07/20 Blue Jays 2:05 PM 9-4
07/05 at Yankees 1:05 PM 10-2 07/21 Tigers 7:05 PM 14-5
07/06 × at Yankees 1:05 PM 1-7 07/22 Tigers 7:05 PM 7-4
07/07 × at Yankees 7:05 PM 1-2 07/23 Devil Rays 7:05 PM 10-4
07/08 at Blue Jays 7:05 PM 2-1 07/24 × Devil Rays 1:05 PM 9-15
07/09 at Blue Jays 7:05 PM 8-7 07/25 × Yankees 7:05 PM 3-4
07/10 at Blue Jays 7:05 PM 7-1 07/26 Yankees 1:20 PM 5-4
07/11 at Tigers 7:05 PM 5-3 07/27 Yankees 2:05 PM 6-4
07/12 at Tigers 7:05 PM 4-2 07/28        
07/13 × at Tigers 1:05 PM 0-3 07/29 at Rangers 7:05 PM 14-7
07/14         07/30 × at Rangers 7:05 PM 2-9
07/15 All-Star Game  @ Chicago 07/31 × at Rangers 7:05 PM 3-7
07/16                  



6月(June)
6月の成績 16勝10敗  シーズン通算47勝33敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
06/01 × at Blue Jays 1:05 PM 8-11 06/16 × at White Sox 7:05 PM 2-4
06/02         06/17 at White Sox 7:05 PM 7-4
06/03 at Pirates 7:05 PM 雨:順延 06/18 × at White Sox 7:05 PM 1-3
06/04 at Pirates 7:05 PM 11-4 06/19 at White Sox 1:05 PM 4-3
06/04 at Pirates 7:05 PM 8-3 06/20 at Phillies 7:05 PM 雨:順延
06/05 × at Pirates 7:05 PM 4-5 06/21 × at Phillies 1:20 PM 5-6
06/06 × at Brewers 7:05 PM 3-9 06/22 × at Phillies 1:35 PM 0-5
06/07 at Brewers 6:05 PM 11-10 06/23 Tigers 7:05 PM 6-3
06/08 at Brewers 1:15 PM 9-1 06/24 Tigers 7:05 PM 10-1
06/09         06/25 Tigers 7:05 PM 11-2
06/10 × Cardinals 7:05 PM 7-9 06/26 Tigers 1:05 PM 6-4
06/11 Cardinals 7:05 PM 13-1 06/27 at Marlins 7:05 PM 25-8
06/12 × Cardinals 7:05 PM 7-8 06/28 × at Marlins 5:05 PM 9-10
06/13 Astros 7:05 PM 4-3 06/29 at Marlins 2:05 PM 11-7
06/14 Astros 5:05 PM 8-4 06/30        
06/15 Astros 2:05 PM 3-2          



5月(May)
5月の成績 13勝14敗  シーズン通算31勝23敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
05/01 Twins 6:05 PM 6-5 05/17 × Angels 1:20 PM 2-6
05/02 × Twins 7:05 PM 7-11 05/18 Angels 2:05 PM 5-3
05/03 Twins 1:20 PM 9-1 05/19 × Yankees 7:05 PM 3-7
05/04 × Twins 2:05 PM 4-9 05/20 Yankees 7:05 PM 10-7
05/05 × at Royals 7:05 PM 6-7 05/21 × Yankees 7:05 PM 2-4
05/06 at Royals 7:05 PM 7-3 05/22        
05/07 at Royals 1:05 PM 9-6 05/23 Indians 7:05 PM 9-2
05/08         05/24 Indians 1:20 PM 12-3
05/09 × at Twins 7:05 PM 0-5 05/25 × Indians 2:05 PM 4-6
05/10 at Twins 6:05 PM 6-5 05/26 at Yankees 1:05 PM 8-4
05/11 × at Twins 7:05 PM 8-9 05/27 × at Yankees 7:05 PM 3-11
05/12         05/28 × at Yankees 7:05 PM 5-6
05/13 Rangers 7:05 PM 5-4 05/29        
05/14 Rangers 7:05 PM 7-1 05/30 × at Blue Jays 7:05 PM 2-13
05/15 Rangers 7:05 PM 12-3 05/31 × at Blue Jays 4:05 PM 7-10
05/16 × Angels 7:05 PM 5-6           



3月(March)&4月(April)
3,4月の成績 18勝9敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
03/31 × at Devil Rays 5:05 PM 4-6 04/16 Devil Rays 6:05 PM 6-4
04/01 at Devil Rays 7:15 PM 9-8 04/17 Devil Rays 6:05 PM 6-0
04/02 at Devil Rays 7:15 PM 7-5 04/18 Blue Jays 7:05 PM 7-3
04/03 at Devil Rays 2:15 PM 14-5 04/19 Blue Jays 1:20 PM 7-2
04/04 at Orioles 7:05 PM 8-7 04/20 Blue Jays 2:05 PM 6-5
04/05 × at Orioles 1:35 PM 1-2 04/21 × Blue Jays 11:05 AM 6-11
04/06 at Orioles 1:35 PM 12-2 04/22 at Rangers 7:05 PM 5-4
04/07         04/23 × at Rangers 7:05 PM 1-6
04/08 × at Blue Jays 7:05 PM 4-8 04/24 × at Rangers 1:05 PM 5-16
04/09 × at Blue Jays 7:05 PM 5-10 04/25 at Angels 7:05 PM 5-2
04/10 at Blue Jays 7:05 PM 8-7 04/26 × at Angels 7:05 PM 1-3
04/11 Orioles 2:05 PM 雨:順延 04/27 at Angels 2:05 PM 6-4
04/12 × Orioles ------- 6-13 04/28        
04/13 Orioles 2:05 PM 2-0 04/29 Royals 6:05 PM 7-2
04/14         04/30 Royals 6:05 PM 5-4
04/15 Devil Rays 6:05 PM 6-5          

Go to MLB home