2004 season schedule & Result
※日時は現地時間、赤字はアウェイでのゲーム。
日付にリンクしたBoxscoreは無効です。

Boston RED SOX 悲願のワールドチャンピオン達成

Boston RED SOX 2004ワールドチャンピオンまでの軌跡
    date 勝敗 対戦チーム 開始 アメリカ東部時間
(日本時間)
スコア
ALDS Game1 10/05 at Angels 4:00 PM(5:00 AM) 9-3
  Game2 10/06 at Angels 10:00 PM(11:00 AM) 8-3
    10/07        
  Game3 10/08 Angels 4:00 PM(5:00 AM) 8-6
    10/09   ------- Clinch !!!!!!  
    10/10   ------- Clinch !!!!!!  
    10/11        
ALCS Game1 10/12 × at Yankees 8:00 PM(13日9:00 AM) 7-10
  Game2 10/13 × at Yankees 8:00 PM(14日9:00 AM) 1-3
    10/14        
    10/15 ------- Game3 雨のため順延  
  Game3 10/16 × Yankees 7:30 PM(17日8:30 AM) 8-19
  Game4 10/17 Yankees 7:30 PM(18日8:30 AM) 6-4
  Game5 10/18 Yankees 5:00 PM(19日6:00 AM) 5-4
  Game6 10/19 at Yankees 8:00 PM(20日9:00 AM) 4-2
  Game7 10/20 at Yankees 8:00 PM(21日9:00 AM) 10-3
    10/21     Clinch !!!!!!  
    10/22     Clinch !!!!!!  
WS Game1 10/23 Cardinals 7:30 PM(24日8:30 AM) 11-9
  Game2 10/24 Cardinals 7:30 PM(25日8:30 AM) 6-2
    10/25        
  Game3 10/26 at Cardinals 8:00 PM(27日9:00 AM) 4-1
  Game4 10/27 at Cardinals 8:00 PM(28日9:00 AM) 3-0
          Clinch !!!!!!  



9月(September)&10月(October)
9,10月の成績 21勝11敗  シーズン通算98勝64敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 Angels 7:05 PM 12-7 18 × at Yankees 1:15 PM 4-14
02 Angels 7:05 PM 4-3 19 × at Yankees 1:05 PM 1-11
03 Rangers 7:05 PM 2-0 20 × Orioles 7:05 PM 6-10
04 × Rangers 1:20 PM 6-8 21 Orioles 7:05 PM 3-2
05 Rangers 2:05 PM 6-5 22 Orioles 7:05 PM 7-6
06 at Athletics 7:05 PM 8-3 23 × Orioles 7:05 PM 7-9
07 at Athletics 7:05 PM 7-1 24 × Yankees 7:05 PM 4-6
08 at Athletics 7:05 PM 8-3 25 Yankees 1:00 PM 12-5
09 × at Mariners 7:05 PM 1-7 26 Yankees 2:05 PM 11-4
10 at Mariners 7:05 PM 13-2 27 at Devil Rays 7:15 PM 7-3
11 at Mariners 7:05 PM 9-0 28 at Devil Rays 7:15 PM 10-8
12 × at Mariners 1:05 PM 0-2 29 × at Devil Rays 7:15 PM 4-9
13         30        
14 × Devil Rays 7:05 PM 2-5 10/01 at Orioles 7:35 PM 8-3
15 Devil Rays 7:05 PM 8-6 02(1) at Orioles 1:05 PM 7-5
16 Devil Rays 7:05 PM 11-4 02(2) at Orioles 7:05 PM 7-5
17 at Yankees 7:05 PM 3-2 03 × at Orioles 1:35 PM 2-3



8月(August)
8月の成績 21勝7敗  シーズン通算77勝53敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 × at Twins 1:10 PM 3-4 16 White Sox 7:05 PM 8-4
02 at Devil Rays 7:15 PM 6-3 17 White Sox 7:05 PM 5-4
03 at Devil Rays 7:15 PM 5-2 18 White Sox 7:05 PM 6-4
04 × at Devil Rays 7:15 PM 4-5 19        
05         20 at White Sox 7:05 PM 10-1
06 × at Tigers 7:05 PM 3-4 21 at White Sox 12:20 PM 10-7
07 at Tigers 7:05 PM 7-4 22 at White Sox 2:05 PM 6-5
08 at Tigers 1:05 PM 11-9 23 × at Blue Jays 7:05 PM 0-3
09 × Devil Rays 7:05 PM 3-8 24 at Blue Jays 7:05 PM 5-4
10 Devil Rays 7:05 PM 8-4 25 at Blue Jays 7:05 PM 11-5
11 Devil Rays 7:05 PM 14-4 26 Tigers 7:05 PM 4-1
12 Devil Rays 1:05 PM 6-0 27 Tigers 7:05 PM 5-3
13 × White Sox 7:05 PM 7-8 28 Tigers 7:05 PM 5-1
14 White Sox 7:05 PM 4-3 29 Tigers 2:05 PM 6-1
15 × White Sox 2:05 PM 4-5 30         
           31 Angels 7:05 PM 10-7



はインターリーグ
7月(July)
7月の成績 14勝12敗  シーズン通算56勝46敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 × at Yankees 7:05 PM 4-5 17 × at Angels 7:05 PM 3-8
02 × at Braves 7:35 PM 3-6 18 at Angels 1:05 PM 6-2
03 at Braves 7:05 PM 6-1 19 × at Mariners 7:05 PM 4-8
04 × at Braves 1:05 PM 4-10 20 at Mariners 1:35 PM 9-7
05       21 × Orioles 7:05 PM 5-10
06 Athletics 7:05 PM 11-0 22(1) × Orioles ----- 3-8
07 Athletics 7:05 PM 11-3 22(2) Orioles ----- 4-0
08 Athletics 7:05 PM 8-7 23 × Yankees 7:05 PM 7-8
09 Rangers 7:05 PM 7-0 24 Yankees 3:15 PM 11-10
10 Rangers 7:05 PM 14-6 25 Yankees 2:05 PM 9-6
11 × Rangers 2:05 PM 5-6 26 at Orioles 7:05 PM 12-5
12         27 × at Orioles 7:05 PM 1-4
13 All-Star Game  at houston 28 at Orioles 7:05 PM 雨:順延
14         29        
15 × at Angels 7:05 PM 1-8 30 at Twins 7:10 PM 8-2
16 at Angels 7:05 PM 4-2 31 × at Twins 6:10 PM 4-5


はインターリーグ
6月(June)
6月の成績 11勝14敗  シーズン通算42勝34敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 × at Angels 7:05 PM 6-7 16 × at Rockies 7:05 PM 6-7
02 × at Angels 7:05 PM 7-10 17 at Rockies 1:05 PM 11-0
03         18 at Giants 7:15 PM 14-9
04 × at Royals 7:10 PM 2-5 19 × at Giants 12:15 PM 4-6
05 at Royals 6:10 PM 8-4 20 × at Giants 1:05 PM 0-4
06 at Royals 1:10 PM 5-3 21        
07         22 Twins 7:05 PM 9-2
08 Padres 7:05 PM 1-0 23 × Twins 7:05 PM 2-4
09 × Padres 7:05 PM 1-8 24 × Twins 1:05 PM 3-4
10 Padres 7:05 PM 9-3 25 Phillies 7:05 PM 12-1
11 Dodgers 7:05 PM 2-1 26 × Phillies 1:20 PM 2-9
12 × Dodgers 3:15 PM 5-14 27 Phillies 2:05 PM 12-3
13 Dodgers 8:05 PM 4-1 28        
14       29 × at Yankees 7:05 PM 3-11
15 × at Rockies 7:05 PM 3-6 30 × at Yankees 7:05 PM 2-4



5月(May)
5月の成績 16勝14敗  シーズン通算31勝20敗(AL 東地区ゲーム差無し1位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01(1) × at Rangers ----- 3-4 16 × at Blue Jays 1:05 PM 1-3
01(2) × at Rangers ----- 5-8 17        
02 × at Rangers 7:05 PM 1-4 18 at Devil Rays 7:15 PM 7-3
03 × at Indians 7:05 PM 1-2 19 at Devil Rays 7:15 PM 4-1
04 × at Indians 7:05 PM 6-7 20 × at Devil Rays 7:15 PM 6-9
05 at Indians 7:05 PM 9-5 21 Blue Jays 7:05 PM 11-5
06 at Indians 7:05 PM 5-2 22 Blue Jays 7:05 PM 5-2
07 Royals 7:05 PM 7-6 23 Blue Jays 2:05 PM 7-2
08 Royals 1:20 PM 9-1 24        
09 × Royals 2:05 PM 4-8 25 Athletics 7:05 PM 12-2
10 × Indians 7:05 PM 6-10 26 Athletics 7:05 PM 9-6
11 Indians 7:05 PM 5-3 27 × Athletics 7:05 PM 2-15
12 × Indians 7:05 PM 4-6 28 Mariners 7:05 PM 8-4
13 × at Blue Jays 7:05 PM 6-12 29 × Mariners 1:20 PM 4-5
14 at Blue Jays 7:05 PM 9-3 30 Mariners 2:05 PM 9-7
15 at Blue Jays 1:05 PM 4-0 31 × Orioles 1:05 PM 4-13



4月(April)
4月の成績 15勝6敗(AL 東地区1位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
04 × at Orioles 8:05 PM 2-7 18 × Yankees 2:05 PM 3-7
05         19 Yankees 11:05 AM 5-4
06 at Orioles 7:05 PM 4-1 20 at Blue Jays 7:05 PM 4-2
07 at Orioles 7:05 PM 10-3 21 at Blue Jays 7:05 PM 4-2
08 × at Orioles 7:05 PM 2-3 22 × at Blue Jays 7:05 PM 3-7
09 × Blue Jays 3:05 PM 5-10 23 at Yankees 7:05 PM 11-2
10 Blue Jays 7:05 PM 4-1 24 at Yankees 1:05 PM 3-2
11 Blue Jays 2:05 PM 6-4 25 at Yankees 1:05 PM 2-0
12         26        
13 Orioles 7:05 PM 雨:順延 27 Devil Rays 7:05 PM 雨:順延
14 Orioles 7:05 PM 雨:順延 28 Devil Rays 7:05 PM 6-0
15 × Orioles 7:05 PM 7-12 29(1) Devil Rays ----- 4-0
16 Yankees 7:05 AM 6-2 29(2) Devil Rays ----- 7-3
17 Yankees 1:20 PM 5-2 30 at Rangers 7:05 PM 雨:順延

Go to MLB home