2005 season schedule & Result
※日時は現地時間、赤字はアウェイでのゲーム。

RED HOT OCTOBER
    date 勝敗 対戦チーム 開始 アメリカ東部時間 スコア
ALDS Game1 10/04 × at chicago 4:00 PM 2-14
  Game2 10/05 × at chicago 7:00 PM 4-5
    10/06        
  Game3 10/07 × chicago 4:00 PM 3-5
 ALDSはスィープされ、連覇の道は簡単に閉ざされた。あぁ〜、ガッカリ。2006年こそきっと。



9月(September)&10月(October)
9,10月の成績 18勝13敗  シーズン通算95勝67敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 Devil Rays 7:05 PM 7-4 18 × Athletics 2:05 PM 3-12
02 × Orioles 7:05 PM 3-7 19 × at Devil Rays 7:15 PM 7-8
03 Orioles 7:05 PM 7-6 20 at Devil Rays 7:15 PM 15-2
04 Orioles 2:05 PM 5-1 21 × at Devil Rays 7:15 PM 4-7
05 × White Sox ----- 3-5 22        
06 Angels 7:05 PM 3-2 23 at Orioles 7:35 PM 6-3
07 Angels 7:05 PM 6-3 24 at Orioles 4:35 PM 4-3
08 × Angels 7:05 PM 0-3 25 at Orioles 1:35 PM 9-3
09 × at Yankees 7:05 PM 4-8 26 Blue Jays ----- 雨:順延
10 at Yankees 1:20 PM 9-2 27(1) Blue Jays ----- 3-1
11 × at Yankees 1:05 PM 0-1 27(2) × Blue Jays ----- 5-7
12 at Blue Jays 7:07 PM 6-5 28 × Blue Jays 7:05 PM 2-7
13 × at Blue Jays 7:07 PM 3-9 29 Blue Jays 7:05 PM 5-4
14 at Blue Jays 7:07 PM 5-3 30 Yankees 7:05 PM 5-3
15 × Athletics 7:05 PM 2-6 10/01 × Yankees 1:20 PM 4-8
16 Athletics 7:05 PM 3-2 02 Yankees 2:05 PM 10-1
17 Athletics 7:05 PM 2-1          



8月(August)
8月の成績 18勝9敗  シーズン通算77勝54敗(AL 東地区1位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01         17 × at Tigers 1:05 PM 5-6
02 Royals 7:05 PM 6-4 18 × at Angels 7:05 PM 4-13
03 Royals 7:05 PM 8-5 19 at Angels 7:05 PM 4-3
04 Royals 1:05 PM 11-9 20 × at Angels 1:05 PM 2-4
05 × at Twins 7:10 PM 0-12 21 at Angels 1:05 PM 5-1
06 × at Twins 6:10 PM 3-4 22        
07 at Twins 1:10 PM 11-7 23 at Royals 7:10 PM 5-2
08 Rangers 7:05 PM 11-6 24 × at Royals 7:10 PM 3-4
09 Rangers 7:05 PM 8-7 25 × at Royals 7:10 PM 4-7
10 Rangers 7:05 PM 16-5 26 Tigers 7:05 PM 9-8
11         27 × Tigers 7:05 PM 8-12
12 White Sox 7:05 PM 9-8 28 Tigers 2:05 PM 11-3
13 White Sox 7:05 PM 7-4 29 Devil Rays 7:05 PM 10-6
14 White Sox ----- 雨:順延 30 Devil Rays 7:05 PM 7-6
15 × at Tigers 7:05 PM 6-7 31 Devil Rays 7:05 PM 7-6
16 at Tigers 7:05 PM 10-7          



7月(July)
7月の成績 14勝13敗  シーズン通算59勝45敗(AL 東地区1位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 × Blue Jays 7:05 PM 2-15 17 × Yankees 6:05 PM 3-5
02 Blue Jays 7:05 PM 6-4 18 × Devil Rays 7:05 PM 1-3
03 × Blue Jays 2:05 PM 2-5 19 Devil Rays 7:05 PM 5-2
04 × at Rangers 7:05 PM 5-6 20 Devil Rays 1:05 PM 9-4
05 at Rangers 7:05 PM 7-4 21 at White Sox 7:05 PM 6-5
06 at Rangers 7:05 PM 7-4 22 × at White Sox 7:05 PM 4-8
07 × at Orioles 7:05 PM 1-3 23 at White Sox 6:05 PM 3-0
08 at Orioles 7:35 PM 7-2 24 × at White Sox 2:05 PM 4-6
09 × at Orioles 1:20 PM 1-9 25 × at Devil Rays 7:15 PM 3-4
10 × at Orioles 1:35 PM 1-4 26 at Devil Rays 7:15 PM 10-9
11         27 at Devil Rays 4:15 PM 4-1
12 All-Star Game at Detroit 28        
13         29 Twins 7:05 PM 8-5
14 × Yankees 7:05 PM 6-8 30 Twins 7:05 PM 6-2
15 Yankees 7:05 PM 17-1 31 Twins 2:05 PM 4-3
16 × Yankees 1:20 PM 4-7          


はインターリーグ
6月(June)
6月の成績 17勝9敗  シーズン通算45勝32敗(AL 東地区1位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 × Orioles 7:05 PM 3-9 16        
02 Orioles 1:05 PM 6-4 17 Pirates 7:05 PM 6-5
03 Angels 7:05 PM 7-4 18 × Pirates 7:05 PM 0-2
04 × Angels 1:20 PM 6-13 19 Pirates 2:05 PM 8-0
05 Angels 2:05 PM 6-3 20 at Indians 7:05 PM 10-9
06 × at Cardinals 7:10 PM 1-7 21 at Indians 7:05 PM 9-2
07 × at Cardinals 7:10 PM 2-9 22 at Indians 7:05 PM 5-4
08 at Cardinals 7:10 PM 4-0 23        
09         24 at Phillies 7:05 PM 8-0
10 × at Cubs 1:20 PM 6-14 25 at Phillies 1:20 PM 7-1
11 × at Cubs 2:15 PM 6-7 26 at Phillies 1:35 PM 12-8
12 at Cubs 7:05 PM 8-1 27 × Indians 7:05 PM 0-7
13 Reds 7:05 PM 10-3 28 × Indians 7:05 PM 8-12
14 Reds 7:05 PM 7-0 29 Indians 1:05 PM 5-2
15 Reds 7:05 PM 6-1 30        


はインターリーグ
5月(May)
5月の成績 16勝12敗  シーズン通算28勝23敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
01 at Rangers 1:05 PM 6-5 16 × at Athletics 7:05 PM 4-6
02 × at Tigers 7:05 PM 3-8 17 at Athletics 7:05 PM 7-5
03 at Tigers 7:05 PM 5-3 18 × at Athletics 12:35 PM 6-13
04 at Tigers 7:05 PM 4-3 19        
05 at Tigers 1:05 PM 2-1 20 Braves 7:05 PM 4-3
06 Mariners 7:05 PM 7-2 21 × Braves 7:05 PM 5-7
07 Mariners ----- 雨:順延 22 Braves 2:05 PM 5-2
08(1) Mariners ----- 6-3 23        
08(2) × Mariners ----- 4-6 24 × at Blue Jays 7:07 PM 6-9
09 Athletics 7:05 PM 13-5 25 × at Blue Jays 7:07 PM 1-6
10 Athletics 7:05 PM 3-2 26 × at Blue Jays 7:07 PM 1-8
11 Athletics 1:05 PM 6-5 27 × at Yankees 7:05 PM 3-6
12         28 at Yankees 1:20 PM 17-1
13 × at Mariners 7:05 PM 7-14 29 at Yankees 8:05 PM 7-2
14 at Mariners 7:05 PM 6-3 30 × Orioles 7:05 PM 1-8
15 × at Mariners 1:05 PM 4-5 31 Orioles 7:05 PM 5-1



4月(April)
12勝11敗(AL 東地区2位)
date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア   date 勝敗 対戦チーム 開始時刻 スコア
03 × at Yankees 8:05 PM 2-9 17 Devil Rays 2:05 PM 3-1
04         18 Blue Jays 11:05 AM 12-7
05 × at Yankees 1:05 PM 3-4 19 × Blue Jays 7:05 PM 3-4
06 at Yankees 1:05 PM 7-3 20 at Orioles 7:05 PM 8-0
07         21 at Orioles 7:05 PM 1-0
08 at Blue Jays 3:15 PM 6-5 22 × at Devil Rays 7:15 PM 4-5
09 × at Blue Jays 1:07 PM 5-12 23 × at Devil Rays 6:15 PM 5-6
10 × at Blue Jays 1:07 PM 3-4 24 at Devil Rays 2:15 PM 11-3
11 Yankees 3:05 PM 8-1 25 × Orioles 7:05 PM 4-8
12         26 × Orioles 7:05 PM 8-11
13 × Yankees 7:05 PM 2-5 27 Orioles 1:05 PM 雨:順延
14 Yankees 7:05 PM 8-5 28   ↑6/2に変更    
15 Devil Rays 7:05 PM 10-0 29 × at Rangers 7:05 PM 2-7
16 Devil Rays 7:05 PM 6-2 30 at Rangers 7:05 PM 9-2

Go to MLB home