年度別成績

年度 順  位 勝率 ゲーム差 監 督 観客数
22              
21 Wカード
(CS進出)
92 70 .568 8 A.コーラ 1,725,323
20 5位 24 36 .400 15 R.レニキー --------------
19 3位 84 78 .519 19 A.コーラ 2,924,627
18 Wシリーズ制覇
(地区優勝)
108 54 .667 8.0 A.コーラ 2,895,575
17 地区優勝
(DSで敗退)
93 69 .574 2 J.ファレル 2,917,678
16 地区優勝
(DSで敗退)
93 69 .574 4 J.ファレル 2,955,434
15 5位 78 84 .481 15 J.ファレル 2,880,694
14 5位 71 91 .438 25 J.ファレル 2,956,089
13 Wシリーズ制覇
(地区優勝)
97 65 .599 5.5 J.ファレル 2,833,333
12 5位 69 93 .426 26 B.バレンタイン 3,043,003
11 3位 90 72 .554 7 T.フランコーナ 3,054,001
2010 3位 89 73 .549 7 T.フランコーナ 3,046,445
09 Wカード 95 67 .586 8 T.フランコーナ 3,062,699
08 Wカード
(CS進出)
95 67 .586 2 T.フランコーナ 3,048,250
07 Wシリーズ制覇
(地区優勝)
96 66 .593 2 T.フランコーナ 2,970,755
06 3位 86 76 .531 11 T.フランコーナ 2,930,768
05 Wカード 95 67 .586 0 T.フランコーナ 2,813,354
04 Wシリーズ制覇
(Wカード)
98 64 .605 3 T.フランコーナ 2,837,304
03 Wカード 95 67 .586 6 G.リトル 2,724,165
02 2位 93 69 .574 10.5 G.リトル 2,650,862
01 2位 82 79 .509 13.5 J.ウイリアムズ→J.ケリガン 2,625,333
2000 2位 85 77 .525 2.5 J.ウイリアムズ 2,586,032
99 Wカード 94 68 .580 4 J.ウイリアムズ 2,446,162
98 Wカード 92 70 .568 22 J.ウイリアムズ 2,314,721
97 4位 78 84 .481 20 J.ウイリアムズ 2,226,136
96 3位 85 77 .525 7 K.ケネディー 2,315,231
95 地区優勝 86 58 .597 7 K.ケネディー 2,164,410
94 4位 54 61 .470 17 C.ホブソン 1,775,818
93 5位 80 82 .494 15 C.ホブソン 2,422,021
92 7位 73 89 .451 23 C.ホブソン 2,468,574
91 2位タイ 84 78 .519 7 J.モーガン 2,562,435
1990 地区優勝 88 74 .543 2 J.モーガン 2,528,986
89 3位 83 79 .512 6 J.モーガン 2,510,012
88 地区優勝 89 73 .549 1 J.マクナマラ→J.モーガン 2,464,851
87 5位 78 84 .481 20 J.マクナマラ 2,231,551
86 地区優勝
(リーグ優勝)
95 66 .590 5.5 J.マクナマラ 2,147,641
85 5位 81 81 .500 18.5 J.マクナマラ 1,786,633
84 4位 86 76 .531 18 R.ホーク 1,661,618
83 6位 78 84 .481 20 R.ホーク 1,782,285
82 3位 89 73 .549 6 R.ホーク 1,950,124
81 後期 2位タイ 29 23 .558 1.5 R.ホーク 1,060,379
前期 5位   30 26 .536 4
1980 4位 83 77 .519 19 D.ジマー→J.ペスキー 1,956,092
79 3位 91 69 .569 11.5 D.ジマー 2,353,114
78 2位 99 64 .607 1 D.ジマー 2,320,643
77 2位タイ 97 64 .602 2.5 D.ジマー 2,074,549
76 3位 83 79 .512 15.5 D.ジョンソン→D.ジマー 1,895,846
75 地区優勝
(リーグ優勝)
95 65 .594 4.5 D.ジョンソン 1,748,587
74 3位 84 78 .519 7 D.ジョンソン 1,566,411
73 2位 89 73 .549 8 E.カスコー 1,481,002
72 2位 85 70 .548 0.5 E.カスコー 1,441,718
71 3位 85 77 .525 18 E.カスコー 1,678,732
1970 3位 87 75 .537 21 E.カスコー 1,595,278
69 3位 87 75 .537 22 R.ウィリアムス→E.ポポウスキー 1,833,246
68 4位 86 76 .531 17 R.ウィリアムス 1,940,788
67 リーグ優勝 92 70 .568 1 R.ウィリアムス 1,727,832
66 9位 72 90 .444 26 W.ハーマン→J.ランネルズ 811,172
65 9位 62 100 .383 40 W.ハーマン 652,201
64 8位 72 90 .444 27 J.ペスキー→W.ハーマン 883,276
63 7位 76 85 .472 28 J.ペスキー 942,642
62 8位 76 84 .475 19 M.ヒギンス 733,080
61 6位 76 86 .469 33 M.ヒギンス 850,589
1960 7位 65 89 .422 32 M.ヒギンス→D.ベーカー 1,129,866
59 5位 75 79 .487 19 M.ヒギンス→R.ヨーク→W.ジュージス 984,102
58 3位 79 75 .513 13 M.ヒギンス 1,077,047
57 3位 82 72 .532 16 M.ヒギンス 1,181,087
56 4位 84 70 .545 13 M.ヒギンス 1,137,158
55 4位 84 70 .545 12 M.ヒギンス 1,203,200
54 4位 69 85 .448 42 L.ブードロー 931,127
53 4位 84 69 .549 16 L.ブードロー 1,026,133
52 6位 76 78 .494 19 L.ブードロー 1,115,750
51 3位 87 67 .565 11 S.オニール 1,312,282
1950 3位 94 60 .610 4 J.マッカーシー→S.オニール 1,344,080
49 2位 96 58 .623 1 J.マッカーシー 1,596,650
48 2位 96 59 .619 1 J.マッカーシー 1,588,798
47 3位 83 71 .539 14 J.クローニン 1,427,315
46 リーグ優勝 104 50 .675 12 J.クローニン 1,416,944
45 7位 71 83 .461 17.5 J.クローニン 603,794
44 4位 77 77 .500 12 J.クローニン 506,975
43 7位 68 84 .447 29 J.クローニン 358,275
42 2位 93 59 .612 9 J.クローニン 730,340
41 2位 84 70 .545 17 J.クローニン 718,497
1940 4位 82 72 .532 8 J.クローニン 716,234
39 2位 89 62 .589 17 J.クローニン 573,070
38 2位 88 61 .591 9.5 J.クローニン 646,459
37 5位 80 72 .526 21 J.クローニン 559,659
36 6位 74 80 .481 28.5 J.クローニン 626,895
35 4位 78 75 .510 16 J.クローニン 558,568
34 4位 76 76 .500 24 R.ハリス 610,640
33 7位 63 86 .423 34.5 J.マクマナス 268,715
32 8位 43 111 .279 64 F.コリンズ→J.マクマナス 182,150
31 6位 62 90 .408 45 F.コリンズ 350,975
1930 8位 52 102 .338 50 H.ワグナー 444,045
29 8位 58 96 .377 48 W.キャリガン 394,620
28 8位 57 96 .373 43.5 W.キャリガン 396,920
27 8位 51 103 .331 59 W.キャリガン 305,275
26 8位 46 107 .301 44.5 L.フォール 285,155
25 8位 47 105 .309 49.5 L.フォール 267,782
24 7位 67 87 .435 25 L.フォール 448,556
23 8位 61 91 .401 37 F.チャンス 229,688
22 8位 61 93 .396 33 H.ダフィー 279,273
21 5位 75 79 .487 23.5 H.ダフィー 279,273
1920 5位 72 81 .471 25.5 E.バロー 402,445
19 6位 66 71 .482 20.5 E.バロー 417,291
18 Wシリーズ制覇
(リーグ優勝)
75 51 .595 2.5 E.バロー 249,513
17 2位 90 62 .592 9 J.ベリー 387,856
16 Wシリーズ制覇
(リーグ優勝)
91 63 .591 2 W.キャリガン 496,397
15 Wシリーズ制覇
(リーグ優勝)
101 50 .669 2.5 W.キャリガン 539,885
14 2位 91 62 .595 8.5 W.キャリガン 481,359
13 4位 79 71 .527 15.5 J.スタル→W.キャリガン 437,194
12 Wシリーズ制覇
(リーグ優勝)
105 47 .691 14 J.スタル 597,096
11 5位 78 75 .510 24 P.ドノバン 503,961
1910 4位 81 72 .529 22.5 P.ドノバン 584,619
09 3位 88 63 .583 9.5 F.レイク 668,965
08 5位 75 79 .487 15.5 J.マクガイア→F.レイク 473,048
07 7位 59 90 .396 32.5 G.ハフ→B.アングラウブ→C.ヤング→J.マクガイア 436,777
06 8位 49 105 .318 45.5 J.コリンズ→C.スタル 410,209
05 4位 78 74 .513 16 J.コリンズ 466,828
04 リーグ優勝
(Wシリーズは未開催)
95 59 .617 1.5 J.コリンズ 623,295
03 Wシリーズ制覇
(リーグ優勝)
91 47 .659 14.5 J.コリンズ 379,338
02 3位 77 60 .562 6.5 J.コリンズ 348,567
1901 2位 79 57 .581 4 J.コリンズ 289,448

Go to MLB home