Last Update
|
真鯛ポイントマップ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★2025年 ★戦★勝★敗 勝率.000 出船中止★回 | ||||||
「動」は動画あり ▲ブルーウッズ2、●第8幸丸、★葵、◆鯛将II、●鯛多ニック、▲まるよし丸、★その他 |
||||||
11月 | ||||||
10月 | ||||||
★日 | 湾内 | with 伊達G。津軽んピック | ||||
9月 | ||||||
★日 | 湾内 | with 伊達G | ||||
8月 | ||||||
7月 | ||||||
★日 | 湾内 | with 伊達G | ||||
6月 | ||||||
6日 | 平舘 | with 伊達G | ● | |||
5月 | ||||||
9日 | 平舘 | with 伊達G | ● | |||
1日 | 平舘 | with シャドウGと910さん。シークラブ | ★ |
★2024年 25戦19勝6敗 勝率.760 出船中止 10回 | ||||||
「動」は動画あり ▲ブルーウッズ2、●第8幸丸、★葵、◆鯛将II、●鯛多ニック、▲まるよし丸、★その他 |
||||||
12月 | 2日 | 小泊 | with 佐々木さん。歓喜丸。こちらの動画をご覧ください。動 | 1枚 | 75cm | ★ |
11月 | 28日 | 湾内 | with トハG | 中止 | ◆ | |
25日 | 湾内 | with ポミエ&トハ&ヒデキ |
--- | ▲ | ||
17日 | 湾内 | with ポミエさん&トハG | 中止 | ▲ | ||
14日 | 鯛島 | with 佐々木&赤坂さん。こちらの動画をご覧ください。動 | 3枚 | 30cm他 | ★ | |
11日 | 湾内 | with ポミエ&シャドウ&棟方さん | 中止 | ▲ | ||
10日 | 小泊 | with 佐々木さん、ジョンジョン。歓喜丸。こちらの動画をご覧ください。動 | 3枚 | 50cm台他 | ★ | |
10月 | 28日 | 湾内 | with ポミエさん。こーじ。諸事情により動画撮影&配信はナシ |
中止 | ★ | |
25日 | 湾内 | with 伊達G。津軽んピックパート2。こちらの動画をご覧ください。動 | 6枚 | 47cm他 | ◆ | |
21日 | 湾内 | with ポミエさん。こーじ乗船。諸事情により動画撮影&配信はナシ。今季初めての黒鯛ゲット |
5枚 | 30cm台他 | ★ | |
9日 | 湾内 | with ヒデキG | 中止 | ● | ||
9月 | 30日 | 源氏ケ浦 | with ポミエさん。諸事情により動画配信はナシ | 1枚 | 30cm台 | ★ |
27日 | 湾内 | with 伊達G。津軽んピックパート1。こちらの動画をご覧ください。動 |
--- | ◆ | ||
23日 | 野辺地 | with ポミエさん。さくらに初予約 | 中止 | ★ | ||
9日 | 湾内 | with ポミエ&棟方さん。こちらの動画をご覧ください。動 | 1枚 | 30cm台 | ◆ | |
3日 | 龍飛 | with ポミエ&木村&前田&横山さん。Glareに初乗船 | 1枚 | 約50cm | ★ | |
8月 | 19日 | 湾内 | with ポミエ&隊長&成田&棟方さん | 1枚 | 50cm台 | ▲ |
7月 | 17日 | 源氏ケ浦 | with トハG。諸事情により動画撮影&配信はナシ | 3枚 | 60cm台他 | ● |
12日 | 久栗坂 | with 伊達G。諸事情により動画配信はナシ | --- | ◆ | ||
8日 | 久栗坂 | with ポミエさん | 中止 | ◆ | ||
6月 | 24日 | 源氏ケ浦 | with ポミエさん。竜宝丸に予約。こちらの動画をご覧ください。動 | 18枚 | 60cm台他 | ★ |
22日 | 久栗坂 | 隊長主催大会。前編と後編をご覧ください。動 | 3枚 | 50cm台他 | ◆ | |
13日 | 源氏ケ浦 | with トハG。撮影ナシのため動画ナシ。ゲキ渋だった | 1枚 | 約60cm | ● | |
10日 | 平舘 | with ポミエさん。こちらの動画をご覧ください。動 | 6枚 | 60cm台他 | ▲ | |
7日 | 平舘 | with 伊達G。こちらの動画をご覧ください。動 | 4枚 | 50cm台他 | ● | |
5月 | 31日 | 平舘 | with トハG | --- | ▲ | |
24日 | 三厩 | with JJ。Sionに予約 | 中止 | ★ | ||
15日 | 平舘 | with トハG&森岩さん&他。こちらの動画をご覧ください。動 |
8枚 | 40〜50cm | ▲ | |
13日 | 平舘 | with ポミエ&シャドウさん。こちらの動画をご覧ください。 | 5枚 | 40〜50cm | ▲ | |
10日 | 平舘 | with 伊達G | 中止 | ● | ||
2日 | 三厩 | with トハG。こちらの動画をご覧ください。4/25との二本立て動画です。動 | 4枚 | 60cm等 | ★ | |
4月 | 29日 | 宇鉄 | with ポミエ&木村&前田さん。こちらの動画をご覧ください。動 | 1枚 | 55cm | ▲ |
25日 |
三厩 | with シャドウさん。こちらの動画をご覧ください。5/2との二本立て動画です。動 | 2枚 | 60cm弱 | ★ | |
8日 | 宇鉄 | with 木村G。外道のアタリも少なく撃沈。船中唯一の一枚は木村さんへ | --- | ▲ | ||
3月 | 20日 | 宇鉄 | with 木村さん | 中止 | ▲ |
お気に入りユーチューバー |
|
きまぐれクック | 自分にとっての魚捌きの師匠。包丁さばきはお見事の一言に尽きる。最後に必ず出てくる「銀色のヤツ」は親近感有る |
突撃!ヨネスケの釣り旅ch 【日本一周編】 |
車中泊をしながら全国各地を釣り歩く。いろんな釣りを披露してくれるのも楽しい。自分の夢を代わりに叶えてくれている気がする |
さばけるチャンネル | 服部学園の服部幸應氏が開設。魚捌きのプロが教えてくれる技術はとても参考になる |
ポテちんTV | 鹿児島の女性が石鯛釣りをメインに楽しい釣りを見せてくれる。OL服やセーラー服で釣りする特異な姿についつい目を奪われてしまった |
さばいどるチャンネル | 一人キャンプ、登山、釣りなどアウトドアの女性スペシャリスト。究極は20代という若さで山を買い、そこを開拓してキャンプしたこと。若いっていいな |
★過去の釣行記(2022〜23年) |
★過去の釣行記(2020〜21年) |
★過去の釣行記(2017〜19年) |
★過去の釣行記(2014〜16年) |
★過去の釣行記(2011〜13年) |
★過去の釣行記(2002〜10年) |
★あすぱむ国立水族館 2013.09UP |
★青森の釣りクラフト展 2010.05UP |
★フィッシングショーinあおもり2010 2010.04UP |
★国際釣り博 2003 2003.02UP |
こんなので釣りしてます。2021.1.1更新 |
|
★WEB魚図鑑 | |
★青森県産業技術センター | ウオダス漁海況速報を調べると、真鯛がどの辺りにいるかが推測できる |
★魚拓の作り方 | |
★全国のお天気 | 日本気象協会のHP。指数の項目に発雷指数というのがあります |
★青森の落雷情報 | 釣り場でチェックできればいいのですが… |