★2010年 18戦6勝12敗 勝率.333 | ||||||
「動」は動画あり。★須藤船(各地)、●第8幸丸(横浜町) | ||||||
10月 | 2日 | 三厩沖 | 伊達メンバーとの第三弾ロング釣行。TOMEさん70cm。全員ゲットで皆、笑顔 | --- | ★ | |
9月 | 30日 | 源氏ケ浦沖 | 前日の強風が残り、出港を1時間遅らせての釣り。アタリわずか3回。朝一に出た50cm位がすべて | --- | ● | |
23日 | 三厩沖 | KaSさんに記録的真鯛、78.5cmほか、3枚の釣果 動 | --- | ★ | ||
8月 | 30日 | 源氏ケ浦沖 | 8月末とは思えない酷暑の中、2枚+痛恨のバラシ1枚。79.5cmを見せられ、ダレ気味の皆、一瞬にして目つき変わる | 2枚 | 50cm 36cm |
● |
24日 | 源氏ケ浦沖 | 一投目でヒットもあとが続かず。終盤、雷様に怒鳴られ、びっくびく。船中20枚弱。源氏の海は絶好調 | 1枚 | 56cm | ● | |
17日 | 源氏ケ浦沖 | 食い渋る中での一枚、いと嬉し | 1枚 | 58cm | ● | |
7月 | 5日 | 源氏ケ浦沖 | 動かない潮、強い陽射しの中、大フグに遊ばれ撃沈 | --- | ● | |
6月 | 30日 | 源氏ケ浦沖 | 小鯛と大鯛混じり、船中20枚越え。全員に釣果。津軽とは違う釣り方に少し戸惑うが、時間の経過と共に取り戻す | 2枚 | 45cm 42cm |
● |
18日 | 龍飛沖 | 伊達メンバーとの第二弾ロング釣行。kenichiさんに78cm。ホスト役は釣ってはならずの鉄則守る、エライ! 動 | --- | ★ | ||
14日 | 龍飛沖 | 濃霧の中で暗中模索するが、心のもやは最後まで晴れず | --- | ★ | ||
8日 | 龍飛沖 | スランプ脱出&自己記録更新。わずか3名乗船でそれぞれに70オーバー1枚。釣りの楽しさを再確認 動 | 2枚 | 75cm 66cm |
★ | |
2日 | 平館沖〜今別沖 | もはや激シブに慣れた感のある今季だが、決して諦めたわけではない。これも試練だと肝に銘じて次回にリベンジ | --- | ★ | ||
5月 | 22日 | 今別沖 | 船中、全員、丸坊主。中層のアタリ一切なく、底のカレイで切ないアタリ取り。新型ボーズフルエンザ、重症化 | --- | ★ | |
18日 | 平館沖 | 前日とは一転、数もサイズもイイのが出る。自分の鯛は次回へ取り置きってことにしとこ 動 | --- | ★ | ||
17日 | 今別沖 | 船中、お通夜並みの静けさのまま終了のホイッスル | --- | ★ | ||
5日 | 小泊沖〜裏龍飛沖 | 伊達メンバーと半日釣りするも結果出せず。ソイ、ホッケ多数。KaSさんに待望の真鯛ヒット。こりゃオメデ鯛 | --- | ★ | ||
4月 | 27日 | 小泊沖〜裏龍飛沖 | 強風と高波で早上がり。帰港時、大苦戦。船中釣果ゼロ | --- | ★ | |
18日 | 小泊沖 | 初出撃&初水揚げと幸先良いシーズンスタート | 1枚 | 54cm | ★ |
★2009年 13戦7勝6敗 勝率.538 | ||||||
「動」は動画あり。★須藤船(各地)、●第8幸丸(横浜町) | ||||||
10月 | 22日 | 三厩沖 | 09年最終釣行。20時〜4時の夜通し釣行で大物狙うが結果出ず。置き竿取られてから運も下降気味。来季はガンバロ〜 | 2枚 | 35cm 34cm |
★ |
17日 | 三厩沖 | 伊達藩メンバーと今季第二弾釣行。11時間のロングランは小鯛、中鯛、大鯛が多数混じり、大成功 動 | 2枚 | 35cm 34cm |
★ | |
5日 | 源氏ケ浦沖 | 前日4日は荒天中止となり、鼻息荒く作業船に乗り込んだが、アタリさえ取ること出来ず“意気爆沈” | --- | ● | ||
9月 | 23日 | 源氏ケ浦沖 | 激渋続く源氏ケ浦。船中わずか1枚はチョイと悲し | --- | ● | |
18日 | 三厩沖 | 新ロッドに小さな魂入るがフグとホシザメにもて遊ばれる | 1枚 | 36cm | ★ | |
1日 | 三厩沖 | 話題に事欠かない今回は、ラストで自分が提供して締めくくり、トホホ。置き竿は絶対ヤメましょ | 2枚 | 53cm 39cm |
★ | |
8月 | 某日 | 源氏ケ浦沖 | 釣果ゼロもカリスマ・アングラー村田基さんとの衝撃的出会いに気分高揚 | --- | ● | |
6日 | 三厩沖〜今別沖 | アタリが益々遠のく。苦し紛れに底を狙ってカレイ釣りに興じる。いと、寂し | --- | ★ | ||
7月 | 30日 | 源氏ケ浦沖 | 40センチフグに苦戦するも、本命もゲット。源氏の真鯛は相性ヨシ | 1枚 | 55cm | ● |
26日 | 三厩沖〜今別沖 | 伊達藩メンバーを迎えての釣行も、少ないアタリに大苦戦。そんな中、釣果を独り占めしたのは・・・誰? | --- | ★ | ||
12日 | 平館沖 | 2番竿に入魂。パワフルな引きに自己記録更新かと心ときめく。これも3年のブランクが影響か? | 2枚 | 62cm 56cm |
★ | |
6月 | 17日 | 平館沖 | カブラで初ヒット。ブラーでもヒットし「居ればどれでも釣れる」を実感。乗っ込みは始まった、今がチャンス! | 2枚 | 57cm 55cm |
★ |
4日 | 三厩沖〜今別沖 | 初回はこんなモン。いきなり釣っちゃ、申し訳が立たない | --- | ★ |
★2008年 4戦2勝2敗 勝率.500 | ||||||
★須藤船(各地) | ||||||
7月 | 21日 | 平館沖 | いるのは鮫、海豚、鯖、鰯・・・。消えた真鯛、いずこへ | --- | ★ | |
13日 | 龍飛沖 | ジグ初チャレンジ。手応えを感じたが、まだまだ満足出来ず | 3枚 | 30cm 前後 |
★ | |
6月 | 28日 | 龍飛沖 | 一投目でヒットもあとが続かず、尻すぼみ。ラスト投のチビ真鯛で少し笑顔。メラメラと次回釣行への期待が高まる | 2枚 | 47cm 26cm |
★ |
5月 | 18日 | 小泊沖 | 復活!海と応援の皆に感謝!血液型は変わってもヘタなテクニックには変化ナシ、トホホ。悔し〜いデッス! | --- | ★ |
★2007年 | |
・・月 | 病気のため何も出来なかった2007年。このままじゃ終わらんぞ! |
★2006年 4戦2勝2敗 勝率.500 | ||||||
★須藤船(各地) | ||||||
5月 | 29日 | 平館沖 | 前回釣果をもう一度・・・も願い叶わず (以降、長い入院のため休漁。魚には良かったはず:笑) |
--- | ★ | |
23日 | 平館沖 | 大荒れ天気も船中46枚、皆、満足 こんな釣りがあったのかぁ〜?めっちゃ楽しいひととき |
6枚 | 65,62 58,56 55,53cm |
★ | |
18日 | 小泊沖 | ガァ〜ンと来た手ごたえ。いい気持ち〜〜 | 2枚 | 64cm 43cm |
★ | |
13日 | 小泊沖 | 小泊沖、初挑戦。速潮を軽いブラーで捕らえる難しさ | --- | ★ |
★2005年 14戦4勝10敗 勝率.285 | ||||||
★須藤船(各地)、●第8幸丸(横浜町)、◆弘洋丸(外ケ浜町龍飛)、■北島丸(平内町) | ||||||
11月 | 1日 | 源氏ケ浦沖 | 荒天の中 悪戦苦闘 源氏連勝記録に終止符 | --- | ● | |
10月 | 26日 | 清水川沖 | あぁ〜ダメだった 清水川真鯛 来年までサラバじゃ | --- | ■ | |
20日 | 清水川沖 | なかなか来ない 清水川真鯛 そんなに嫌わないで〜 | --- | ■ | ||
14日 | 清水川沖 | エサ取りの小真鯛にはマイッタ、マイッタ | --- | ■ | ||
7日 | 源氏ケ浦沖 | 歴代二位 ヤメられない止まらない この釣りは | 1枚 | 69cm | ● | |
9月 | 27日 | 源氏ケ浦沖 | 疲労困憊 強い引きに 天国と地獄 | 1枚 | 64cm | ● |
24日 | 龍飛沖 | ハナダイもマダイも食味は同じ〜〜〜 | --- | ◆ | ||
20日 | 清水川沖 | やってもた大バラシ あの真鯛はいずこへ | --- | ■ | ||
9日 | 清水川沖 | ロスタイムの劇的一枚(隣の人が…) | --- | ■ | ||
2日 | 源氏ケ浦沖 | やったぜ!ろくまる 船中14枚 | 1枚 | 62cm | ● | |
8月 | 22日 | 源氏ケ浦沖 | 突然の荒天で中止 | 中止 | ● | |
9日 | 清水川沖 | 陸奥湾初進出も 授業料納付のみで納竿 | --- | ■ | ||
7月 | 9日 | 平舘沖→今別沖 | 大王来青、海を荒し、自らも爆沈 状況悪し | --- | ★ | |
6月 | 21日 | 平舘沖 | ミヨシ67センチ、船中13枚とまずまずの釣果 | 1枚 | 40cm | ★ |
★2004年 6戦2勝4敗 勝率.333 | ||||||
★須藤船(各地) | ||||||
9月 | 20日 | 平舘沖 | 第1回つがりんピックの結果は? | --- | ★ | |
12日 | 今別沖 | スリル満点のミステリアス・フィッシング | --- | ★ | ||
8月 | 7日 | 今別沖 | ゴゴゴ〜ン連発 この世の天国 いと嬉し | 2枚 | 66cm 60cm |
★ |
7月 | 17日 | 龍飛沖 | 津軽リンピック 渋い食いの中 船中1枚 | --- | ★ | |
6月 | 2日 | 今別沖→龍飛沖 | 全員、3時間、竿曲がらず、こりゃダミだ〜 | --- | ★ | |
5月 | 13日 | 平舘沖 | 船中21枚、最大67センチ、大漁に船沈没の危機! | 1枚 | 57cm | ★ |
★2003年 5戦1勝4敗 勝率.200 | ||||||
★須藤船(各地)◆弘洋丸(外ケ浜町龍飛) | ||||||
10月 | 30日 | 龍飛沖か、陸奥湾内 | 悪天候のため中止。何かに祟られている | 中止 | ◆ | |
25日 | 龍飛沖 | マグロ狙いに胸膨らんだが悪天候のため中止 | 中止 | ◆ | ||
6日 | 龍飛沖 | 天候悪化により早期撤収 | --- | ◆ | ||
8月 | 29日 | 龍飛沖 | 船中3枚の釣果と2枚の大きなバラシ | --- | ★ | |
24日 | 龍飛沖 | 驚きの70cm。体ガックガクの初体験。この鯛がターゲットを黒鯛から真鯛に変えるキッカケになった | 2枚 | 70cm 47cm |
★ |
★2002年 1戦1勝0敗 勝率.1000 | ||||||
★須藤船 | ||||||
10月 | 14日 | 龍飛沖 | 初の本格真鯛釣行。大型多数、豊富な魚種に胸ときめく | 1枚 | 38cm | ★ |