Last Update
|
真鯛以外(ブリ、サクラマス、タラ、ワカサギ、クロダイetc)のページ |
2024年 | ||||||
★一番星、▲幸漁丸、▼寿寶丸、●尻屋丸、★朝日丸、◆鯛将II、★北翔丸、■その他 |
||||||
12月 | ★日 | タラ | with 赤坂G | 脇野沢 | ◆ | |
2日 | ブリ&真鯛 | with 佐々木さん。歓喜丸 | 小泊 | ■ | ||
11月 | 4日 | 青物&真鯛 | with ポミエ、木村さん。歓喜丸 | 小泊 | 中止 | ■ |
4月 | 21日 | サクラマス | with ポミエさん。4/15釣行との二本立て。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 0本 | ▲ |
15日 | サクラマス | with ポミエ、本間、木村、前田さん。4/21釣行との二本立て。こちらの動画をご覧ください |
野牛 | 0本 | ▲ | |
10日 | サクラマス | with ポミエさん。こちらの動画をご覧ください | 白糠 | 3本 | ▼ | |
1日 | サクラマス | with ポミエさん。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 5本 | ▲ | |
3月 | 25日 | サクラマス | with ポミエ&本間さん。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 7本 | ▲ |
18日 | サクラマス | with ポミエ&本間さん | 野牛 | 中止 | ▲ | |
10日 | サクラマス | with ポミエさん。龍運丸。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 0本 | ■ | |
7日 | サクラマス | with 本間さん。宝漁丸。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 11本 | ■ | |
4日 | サクラマス | with ポミエさん。連チャン釣行二日目。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 9本 | ▲ | |
3日 | サクラマス | with ポミエさん。連チャン釣行初日。釣り後はむつ市内に宿泊。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 3本 | ▲ | |
2月 | 29日 | サクラマス | with トハG。松栄丸 | 白糠 | 中止 | ■ |
26日 | サクラマス | with ポミエさん | 野牛 | 中止 | ▲ | |
23日 | サクラマス | with ササキG。船中ゼロ、撮れ高ナシ。動画配信を断念 |
尻屋 | 0本 | ● | |
18日 | 根魚 | with ポミエさん他。まるよし丸。こちらの動画をご覧ください | 龍飛 | 数不明 | ■ | |
15日 | サクラマス | with ケヌG。早上がり&船中ゼロ、撮れ高ナシのため動画配信見送り | 尻屋 | 0本 | ● | |
5日 | サクラマス | with ポミエさん。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 1本 | ★ | |
1月 | 15日 | タラ | 今季からタラ釣り開始の鯛将を楽しみにしていたが自然の脅威(強い北西風)には勝てず中止 | 鯛島 | 中止 | ◆ |
2023年 | ||||||
●鯛多ニック、★一番星、▼寿寶丸、●錦帆丸、★朝日丸、★北翔丸、■その他 |
||||||
12月 | 20日 | 根魚 | with トハ仕立て。強い北西風予報のため中止。これにて今シーズンのすべての釣りが終了 | 湾内 | 中止 | ● |
4日 | ブリ | with ポミエ&佐々木さん。こちらの動画をご覧ください。歓喜丸 | 小泊 | 0本 | ■ | |
11月 | 21日 | ブリ | with トハG | 小泊 | 中止 | ★ |
10月 | 26日 | ブリ | with トハG。こちらの動画をご覧ください | 白糠 | 0本 | ● |
4月 | 16日 | サクラマス | with ポミエさん。最終戦の竿出し叶わず今季のサクラマス・チャレンジは終了。幸漁丸 | 野牛 |
中止 | ■ |
3月 | 30日 | サクラマス | with ポミエ&JJ&ナベ&&&ケヌさん。運洋丸。こちらの動画をご覧ください | 白糠 | 1本 | ■ |
27日 | サクラマス | with ポミエ&本間さん。幸漁丸。強い北西風に勝てず中止 | 野牛 | 中止 | ■ | |
21日 | サクラマス | with ポミエ&黒沢さん、他多数。こちらの動画をご覧ください | 白糠 | 1本 | ▼ | |
20日 | サクラマス | with トハG。漁運丸。こちらの動画をご覧ください |
白糠 | 2本 | ■ | |
13日 | サクラマス | with ポミエさん。荒天のため中止 | 野牛 | 中止 | ★ | |
12日 | サクラマス | with ポミエさん。幸漁丸。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 5本 | ■ | |
6日 | サクラマス | with ポミエ&本間さん。2/27と合わせての動画です。こちらの動画をご覧ください | 白糠 | 3本 | ▼ | |
2日 | サクラマス | with ポミエさん。朝日丸。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 1本 | ■ | |
2月 | 27日 | サクラマス | with ポミエ&本間さん。3週間ぶりの釣りに気合い入ったが空回り。3/6分と合わせてアップしました。こちらの動画をご覧ください | 白糠 | 0本 | ▼ |
20日 | サクラマス | with ポミエさん。久しぶりの荒天中止 | 野牛 | 中止 | ★ | |
6日 | サクラマス | with ポミエ&木村&棟方さん。今季のサクラマス初戦です。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 4本 | ★ | |
1月 | 30日 | 根魚 | with ポミエさん。サクラマスのつもりだったが、根魚ポイントへ出船。こちらの動画をご覧ください | 野牛 | 多数 | ★ |
19日 | タラ | with ポミエ&トハ&モリシマさん。この時期にしては珍しい好天の中、爆釣。根魚も混じりクーラー重かった。こちらの動画をご覧ください | 湾内 | 7本 | ★ | |
9日 | タラ | with ポミエさん。冬の風に勝つのは難しい | 脇野沢 | 中止 | ★ |
2022年 | ||||||
●鯛多ニック、★一番星、●錦帆丸、▼寿寶丸、■喜久丸、▲第二清龍丸、■その他 |
||||||
12月 | 22日 | 根魚 | with あかひろさん。東風強い予報で中止。今季のラスト釣行叶わず、すべてのスケジュール終了 | 湾内 | 中止 | ● |
16日 | ブリ | with 佐々木さん。二日前から今冬一番の寒波襲来&荒天の予報で、それが変わることなく中止。初めて乗るブルドックを楽しみにしていたので残念 | 小泊 | 中止 | ■ | |
10月 | 24日 | ブリ | 仕立て。ちょっと時期尚早かなと思ったが、なんとか1本ゲット。こちらの動画をご覧ください。動画有 | 白糠 | 1本 | ● |
4月 | 18日 | サクラマス | with ポミエさん。再び恐怖の連チャン釣行。正盛丸に乗船。こちらの動画をご覧ください。動画有 | 野牛 | 5本 | ■ |
4日 | サクラマス | with ポミエさん。恐怖の連チャン釣行。こちらの動画をご覧ください。動画有 | 白糠 | 1本 | ▼ | |
3日 | サクラマス | with S木さん。尻屋丸に乗船。こちらの動画をご覧ください。動画有 |
尻屋 | 0本 | ■ | |
3月 | 28日 | サクラマス | with JJ。西風強すぎるため中止 | 白糠 | 中止 | ▼ |
21日 | サクラマス | with おぐさん。第八十八鳳祥丸に乗船。こちらの動画をご覧ください。動画有 | 白糠 | 4本 | ■ | |
17日 | サクラマス | with トハ。16日午後11時36分に発生した福島沖を震源とする大地震のため、急きょ中止 |
岩屋 | 中止 | ■ | |
10日 | サクラマス | with JJ なべ ケヌ。船中62本の大爆釣。こちらの動画をご覧ください。動画有 | 白糠 | 2本 | ▼ | |
7日 | サクラマス | 単身釣行。釣行計画4連敗。誰かが呪文唱えてるな | 白糠 | 中止 | ▼ | |
4日 | 根魚 | with トハG | 湾内 | 中止 | ● | |
2月 | 23日 | サクラマス | with S木さん | 野牛 | 中止 | ■ |
16日 | 根魚 | with トハG | 湾内 | 中止 | ● | |
14日 | サクラマス | with ポミエさん。新規購入のタックル一式に魂入れるために頑張った。こちらの動画をどうぞ。動画有 |
白糠 | 3本 | ▼ | |
11日 | タラ | with トハ。大揺れの海で大漁&早上がり。こちらの動画をどうぞ。動画有 | 宮古 | 7本 | ▲ | |
1月 | 24日 | タラ | with ポミエさん。一番星で湾内マダラに初挑戦。こちらの動画をどうぞ。動画有 | 脇野沢 | 8本 | ★ |
10日 | 根魚 | 仕立て。新年早々、爆釣。こちらの動画をどうぞ。動画有 | 湾内 | 約20匹 | ● |
2021年 | ||||||
●鯛多ニック、●錦帆丸、▲第二清龍丸、★北翔丸、★その他 |
||||||
12月 | 23日 | 根魚 | with トハ。メバル、ソイ狙い。数日前から予報が悪く覚悟した中の中止には納得だが、真鯛も含む今年終盤の釣りがことごとく中止だったのでフラストレーション溜まる、あっけない2021年の幕切れ | 湾内 | 中止 | ● |
11日 | ブリ | トハ仕立て。かなり楽しみにしていたのに残念。荒れ男は誰だ?日本海のブリ出撃、叶わず | 小泊 | 中止 | ★ | |
6日 | 根魚 | ポミエさんに誘われて一番星に初乗船。久しぶりの海で魚のアタリを満喫。こちらの動画をどうぞ。動画有 | 湾内 | 約10匹 | ★ | |
11月 | 24日 | ブリ | with トハ。荒天予報のため出船不可 | 小泊 | 中止 | ★ |
10月 | 21日 | ブリ | with トハ。荒天予報のため出船不可 | 白糠 | 中止 | ● |
5日 |
ブリ | ヒットマンの呼びかけに5人が参加。ワラサ、イナダが混じり、船中約20本の釣果。初めて見るカガミダイも。こちらの動画をどうぞ。動画有 | 白糠 | 1本 | ● | |
3月 | 25日 |
サクラマス | with トハ、ヒットマン、Mr.910。初挑戦で結果出す。非常に楽しい釣りだった。こちらの動画もどうぞ。動画有 | 白糠 | 3本 | ● |
22日 | サクラマス | with トハ。荒天予報のため出船不可 | 白糠 | 中止 | ● | |
17日 | サクラマス | with トハGら。西の強風予想で出船不可 | 白糠 | 中止 | ● | |
4日 | 根魚 | with 師匠&トハ。快晴、ベタ凪の中、快釣。こちらの動画をどうぞ。動画有 | 夏泊西側 | 10匹 | ● | |
2月 | 27日 |
ワカサギ | こちらの動画をご覧下さい。動画有 | 姉沼 | 20数匹 | |
24日 |
メバル | 西風強いため出船不可 | 湾内 | 中止 | ● | |
19日 | ワカサギ | 渋いとは聞いていたがまさかまさかのボウズ | 姉沼 | 0匹 | ||
16日 |
メバル | with トハGら。暴風雪警報には勝てない | 湾内 | 中止 | ● | |
タラ | with トハGら。ひどいウネリの中、皆、大変良く頑張りました。動画有 |
宮古 | 10本 | ▲ | ||
1月 | 21日 | メバル | with トハGら。強風のため出船不可 | 湾内 | 中止 | ● |
18日 |
根魚 | with トハ仕立て。噂には聞いていた「メバルタワー」をようやく堪能した。尺メバルも多数。動画有 |
夏泊西側 | 20匹 | ● |
★私の釣り道具(鰤、桜鱒、鱈、公魚) |
ブリやサクラマス、タラ、ワカサギの道具を紹介しています |
★私の釣り道具(黒鯛) | 黒鯛釣りをしていた頃の情報です。2009年以降、黒鯛の磯釣りは休止状態のため、申し訳ないですが、参考にはならないでしょう |
★私の釣りエサ(黒鯛) | |
★魚拓の作り方 | |
★全国のお天気 | 日本気象協会のHP。各地の検索をして調べて下さい |
★青森の落雷情報 | 東北電力が提供しています |
★寒い青森でなぜ黒鯛が釣れる? |
私のお気に入り動画 |
|
きまぐれクック | 自分にとっての魚捌きの師匠。包丁さばきはお見事の一言に尽きる。最後に必ず出てくる「銀色のヤツ」は親近感有る |
突撃!ヨネスケの釣り旅ch 【日本一周編】 |
車中泊をしながら全国各地を釣り歩く。いろんな釣りを披露してくれるのも楽しい。自分の夢を代わりに叶えてくれている気がする |
さばけるチャンネル | 服部学園の服部幸應氏が開設。魚捌きのプロが教えてくれる技術はとても参考になる |
ポテちんTV | 鹿児島の女性が石鯛釣りをメインに楽しい釣りを見せてくれる。OL服やセーラー服で釣りする特異な姿についつい目を奪われてしまった |
さばいどるチャンネル | 一人キャンプ、登山、釣りなどアウトドアの女性スペシャリスト。究極は20代という若さで山を買い、そこを開拓してキャンプしたこと。若いっていいな |
2020年 | |||||
12月 | 23日 | 根魚 | with トハ&K泉さん。初めての寒中根魚釣り。本命のメバルは小さかったが、ソイはそこそこ楽しめた動画有 | 茂浦 | メバル1 ソイ11 |
19日 | ブリ | with トハGら。10mを超える西風が強過ぎて出船不可。冬の日本海での船釣りは厳しい | 小泊 | 中止 | |
2日 | ブリ | with トハGらと仕立て。西風が強く出船不可 | 小泊 | 中止 | |
11月 | 25日 |
ブリ | with S木さん。願いがようやく叶って出船。本命ブリは釣れなかったが、なんとか小ブリをゲット動画有 | 小泊 | 3本 |
17日 | ブリ | with S木さん。西風が強く出船不可 | 小泊 | 中止 | |
6日 | ブリ | with S木さん。西風が強く出船不可 | 小泊 | 中止 | |
10月 | 21日 |
ブリ | 疲れたが、好天の中で楽しい釣りが出来た動画有 | 白糠 | 1本 |
3月 | 14日 |
タラ | 渋かった。近年良かっただけに残念 | 宮古 | 1本 |
2月 | 26日 | タラ | 悪天候 | 湾内 | 中止 |
10日 |
タラ | 悪天候 | 湾内 | 中止 |
2019年 | |||||
2月 | 16日 |
タラ | 年に一度の恒例行事。今年も開始早々、入れ食い&早上がり。重いタラと辛い手巻きリールに苦戦しつつも数はどうにか出した | 宮古 | 14本 |
11日 |
ワカサギ | やっと来た大寒波で氷厚も約30センチに。3年ぶりのワカサギに心躍ったが激シブ。6時間で30匹は寂し過ぎる。22日にリベンジを計画したが、その後の気温上昇で氷が危うくなり断念した | 姉沼 | 33匹 |
2018年 | |||||
3月 | X日 | タラ | 事前情報の苦戦予想とは裏腹の爆釣に大満足。サイズも70前後揃い。人生初の早上がりは気分良し | 宮古 | 9本 |
2月 | 12日 | タラ | キャンセル | 宮古 | |
X Day | ワカサギ | 13、19日を予定したが、予報悪く中止 | 小川原湖 | 中止 |
2017年 | |||||
12月 | 19日 |
ブリ | 予想外の高波とうねり。冷たい雨と風に苦戦。出船出来たのと釣果が出たのは満足だが、能代のブリ釣りに、やや危機感。リスクが高過ぎる | 能代 | 3本 |
13日 | ブリ | 波浪警報が出る真冬日予報。ここまで他の仲間もことごとく中止の憂き目にあい、誰一人、出船出来ていないのが悲しい。次回がブリ釣りのラスト。もしかすると今季は一度も・・・ | 小泊 | 中止 | |
11月 | 23日 | ブリ | 16日に初雪が降って芳しくない天候が続いたものの、前日22日が好天だったので期待したが、一転して荒れる予報。敢え無く中止。冬の船釣りは出船確率20%ぐらいか? | 小泊 | 中止 |
3月 | 4日 | タラ | 7人で貸切釣行。船中40匹もビッグサイズは数匹。ビートの93cm真鱈がハイライト | 宮古 | 4本 |
2月 | X Day | ワカサギ | 氷の状態があまり良くないため今シーズンのワカサギ釣りは断念 | 小川原湖 | |
5日 | タラ | 荒れ男返上。サイズはイマイチ。リール二つがトラブり、人のふんどしで相撲とるも結果出す。さっすがぁ〜〜 |
宮古 | 7本 | |
1月 | 28日 | タラ | 釣りを忘れないためのリハビリ釣行も北日本が大シケ。納得の中止 |
宮古 | 中止 |
2016年 | |||||
12月 | 19日 | ブリ | テリ場、久六島で待望のブリ初釣り。ワラササイズだったが一応、結果出す。ひどいウネリに船酔いゾンビ続出 | 能代 | 5本 |
11日 | ブリ | 日本海、大荒れ。中止を悔しがるどころの話じゃなかった | 能代 | 中止 | |
11月 | 23日 | ブリ | 本格的に道具を準備してブリ釣るぞぉ〜と意気込んだが、日本海は西風強く、あえなく中止 | 能代 | 中止 |
3月 | 13日 | タラ | 宮古沖。道具をすべて借りてタラ初挑戦。♪重い込んダラ、試練の道を〜 行くが男のド根性 真っ赤に燃える 王者のしるし | 宮古 | 4本 |
2月 | 11日 |
ワカサギ | K内君を誘って釣行。記録見当たらずリンク無し | 内沼 | ??? |
6日 | ワカサギ | 2015年は氷が張らず2年ぶりのワカサギに興奮 |
姉沼 | 130匹 |
2014年 | |||||
2月 | 23日 | ワカサギ | 連チャン釣りで意地の300達成 | 小川原湖 | 300匹 |
22日 | ワカサギ | タケちゃんと競争。花を持たせてあげた、ガハハ | 小川原湖 | 110匹 | |
11日 | ワカサギ | やっと200クラブに入会 | 小川原湖 | 200匹 | |
8日 | ワカサギ | ソチ五輪さなかに氷上でワカサギ決戦 |
小川原湖 | 121匹 | |
1月 | 25日 | ワカサギ | 氷の状況がチョイヤバだったが出撃 |
小川原湖 | 85匹 |
2013年 | |||||
2月 | 23日 | ワカサギ | 小さいながらもピクピクくる楽しい引きにハマってしまった | 小川原湖 | 110匹 |
11日 | ワカサギ | 初ワカサギ | 小川原湖 | 197匹 |
★クロダイ釣行記 |
||||
2009年
|
||||
7月 | 18日 | 下北・かまのくち | 磯釣りカムバック エサ取り達が祝福の挨拶 | --- |
2006年
|
||||
5月 | 8日 | 男鹿・根島(戸賀) | 強い!憎い!低い!の三重苦に爆沈 | --- |
2005年
|
||||
8月 | 3日 | 浅虫・かぶと岩 | 暑い!怖い!早い! 故まさひろ大王大暴れ | --- |
7月 | 16日 | 浅虫・カモメ島 | ついに連勝ストップも 強がりのノープロブレム | --- |
4日 | 下北・鯛島 | インディペンデンスデー 3発の祝砲ドカドカドカ | 3枚 | |
6月 | 27日 | 下北・北材木 | 下北良いとこ 一度はおいで | 3枚 |
21日 | 下北・アモ十 | 序盤弱気、終盤強気の「地と天・釣り」 | 1枚 | |
15日 | 下北・大崎 | 雪シロによる低海水温も 本命を見事に獲得 | 1枚 | |
8日 | 男鹿・船頭泣き島 (加茂) |
チビ黒も アジを交わして 価値ある一枚 | 1枚 | |
2日 | 西海岸・ふたご岩 | 黒2枚 赤1枚でスランプ脱出か? | 2枚 | |
5月 | 27日 | 男鹿・しんじょう島 (門前) |
アジの入れ食い&雷 11時撤収 悔し涙 | --- |
21日 | 西海岸・大トド | ホッケの入れ食い 11時撤収 悔し涙 | --- | |
16日 | 男鹿・ながとこ (戸賀) |
年無しラッシュに色めくも 結果出せず | --- | |
1月 | 24日 | 西海岸・大トド | 寒クロ、大トド初釣行もホッケの嵐に泣かされる | --- |
2004年
|
||||
12月 | 15日 | 西海岸・入前崎 | 寒クロ開始するも 海中はいまだ秋模様 | --- |
7月 | 26日 | 夏泊・油目崎 | 磯歩き 汗噴出 半ミイラ ビール痛飲 人に戻る | 1枚 |
21日 | 下北・鯛島 | 縁起を担いだカツサンド 効果あって いと嬉し | 1枚 | |
14日 | 下北・鯛島 | カモメの空爆にもめげず 高笑い パート2 | 4枚 | |
8日 | 下北・鯛島 | 雨中決戦 ものともせず大勝利 高笑い ダハハ | 2枚 | |
1日 | 下北・屏風岩 | ボウズがビョーブに坊主の絵をジョーズに… | --- | |
6月 | 26日 | 宮城・七ヶ浜、沖堤 | 伊達カップ、釣れて嬉しい伊達黒鯛 | 1枚 |
18日 | 男鹿・しんじょう島 (門前) |
アジ、サバ爆釣にお手上げ | --- | |
11日 | 津軽半島・竜飛 | ミサゴと小デンベイの贅沢釣行。大漁は次回へ | --- | |
5日 | 津軽半島・竜飛 | 命名権掛けた熱きバトルも“ボウズ島”に落ち着く | --- | |
5月 | 18日 | 男鹿・ながとこ&宮島 (戸賀) |
不名誉の負傷も待望の一枚、いと嬉し | 1枚 |
6日 | 男鹿・クロカラ (戸賀) |
乗っ込みも引っ込み思案の黒鯛に泣く、ククク | --- | |
2月 | 2日 | 男鹿・宮島(戸賀) | 寒クロ期、最終釣行も有終の美飾れず | --- |
1月 | 21日 | 男鹿・さば島(戸賀) | 第一投で撤収、入前に移動もホッケの嵐 | --- |
16日 | 津軽半島・立松島 | 気温2℃、水温8℃。ホッケ襲来、黒鯛いずこへ? | --- | |
10日 | 津軽半島・どこかの地磯 | 波高4m、雷、非常に強い風の予想に釣行中止 | ||
4日 | 男鹿・桜島(加茂) | 久しぶりの 寒クロ本格釣行 結果出ず | --- |
2003年
|
||||
12月 | 21〜22日 | 男鹿 | 大しけのため出船できず | 中止 |
16日 | 男鹿 | 大しけのため出船できず | 中止 | |
11月 | 12日 | 津軽半島・立松島 | 台風14号の大きな傷跡 餌取り活発 釣りにならず | --- |
6日 | 津軽半島・鋳釜崎 | 5年ぶりの鋳釜 餌取りの出迎えにお手上げ | --- | |
9月 | 24日 | 西海岸・大トド | 生涯の記憶に残る痛恨のバラシ | 1枚 |
7月 | 17日 | 下北・アモ十 | 故木下船長に捧げる2枚の黒鯛、キャホ〜! | 2枚 |
4日 | 男鹿・大黒島 (加茂) |
大黒様に見捨てられ ボウズ菌が進行か? | --- | |
6月 | 30日 | 下北・鯛島 | ♪今日は 悲しい ヒマな釣り | --- |
24日 | 下北・屏風岩 | 悪天候モノともせず 三枚の釣果 エライ! | 3枚 | |
18日 | 男鹿・いがい繰島 (加茂) |
加茂にカモン! 行ったら釣れちゃった | 3枚 | |
12日 | 男鹿・小根太島 (戸賀) |
甘かった! リベンジのつもりが 返り討ち | --- | |
5日 | 男鹿・沖長島 (戸賀) |
納竿間際の一枚 ボウズ逃れて 気分晴れやか | 1枚 | |
5月 | 30日 | 男鹿・小根太島 (戸賀) |
名礁小根太 寒くないのに“鼻たらし”〜 | --- |
24日 | 男鹿・根島(戸賀) | 混雑の 土曜釣行も 本命現る | 1枚 | |
19日 | 男鹿・ながとこ (戸賀) |
相棒の爆釣に心揺れ ようやく一枚 大感激 | 1枚 | |
12日 | 男鹿・カタ島 (門前) |
男鹿初見参 挨拶がてらの30センチ カラス憎し | 1枚 |
2002年
|
||||
7月 | 18日 | 下北・鯛島 | またまた47 乗っ込み釣行 ケリつける | 2枚 |
5日 | 下北・鯛島 | ボウズ病回復し 連続釣果に意気軒昂 | 1枚 | |
6月 | 29日 | 下北・鯛島 | 47センチ 連敗中の借金 一気に返済 | 1枚 |
24日 | 下北 | 五目釣り達成と意気がるも 我 虚し | --- | |
17日 | 下北・材木岩 | アワビ漁の漁師曰く「魚、見えねど」にガクッ | --- | |
11日 | 下北・鯛島 | トド断念 下北逃避 されど微笑まず | --- | |
5日 | 西海岸・大トド | 雑魚の攻撃かわせず トド4連敗 | --- | |
5月 | 29日 | 西海岸・大トド | ポイント取りに敗れ 釣果も完敗 シクシク | --- |
23日 | 西海岸・小トド | 初上陸 歓迎したのは雑魚だった | --- | |
17日 | 西海岸・大トド | 伊達メンバー2人と親睦釣行も丸坊主 | --- |
2001年
|
|||
11月 | 4日 | 12日 | |
10月 | 5日 | 24日 | 29日 |
9月 | 23日 | --- | --- |
7月 | 4,8,11日 | --- | --- |
6月 | 9,10,16,22,28日 | 伊達カップ | --- |
5月 | 3,16,22,28日 | --- | --- |
2000年 | 5〜6月 | 7月 |
1999年 | 1〜9月 | --- |
1998年 | 1〜12月 | --- |
1997年 | 10〜12月 | --- |
★釣行記・番外編(本命黒鯛以外の釣行記) |
|||
2005年 | 06/05(カレイ)社内釣り大会の模様 | ||
2004年 | 06/13(カレイ)社内釣り大会の模様 | ||
2003年 | 04/29(カレイ) |
2002年 | 04/29(カレイ) | 07/14(マダイ) | 08/11(スズキ) |
08/19(スズキ) | 08/24(スズキ) | 08/30(スズキ) | |
09/08(スズキ) | 10/12〜13(スズキ) | 10/14(マダイ) |
★あすぱむ国立水族館 |
★青森県の黒鯛ポイント |
★男鹿半島(秋田県)の黒鯛ポイント |
★フィッシングショーinあおもり2010 リポート |